<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mafia Wars Black Book &#187; Statistika</title>
	<atom:link href="http://nurussadad.web.id/tag/statistika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nurussadad.web.id</link>
	<description>It&#039;s Really Black Here.  About the dark side of mafia wars.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Mar 2011 12:32:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>&#8220;Proyek Kecil&#8221; Liburan</title>
		<link>http://nurussadad.web.id/proyek-kecil-liburan/</link>
		<comments>http://nurussadad.web.id/proyek-kecil-liburan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 02:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nurussadad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mine]]></category>
		<category><![CDATA[IPBanget]]></category>
		<category><![CDATA[libur]]></category>
		<category><![CDATA[Mafia Wars]]></category>
		<category><![CDATA[presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[promosi]]></category>
		<category><![CDATA[proyek]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[Terminator Salvation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nurussadad.web.id/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Libur Telah Tiba, Libur telah tiba, tapi apakah benar libur? Develop 2 Site : rahasia dulu yak. Nyedot Habis-habisan Jurnal berbayar yang jadi Gratis gara-gara koneksi via IPB. Baca Lebih Lanjut di Sini. Siapa yang mau bergabung? By Request aja deh&#8230; Siapa butuh Jurnal? Bantu Adik belajar. Maen Mafia Wars + Terminator Salvation FIG. Bikin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nurussadad.web.id/proyek-kecil-liburan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hari Pertama setelah UTS Semester 4</title>
		<link>http://nurussadad.web.id/hari-pertama-setelah-uts-semester-4/</link>
		<comments>http://nurussadad.web.id/hari-pertama-setelah-uts-semester-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 02:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nurussadad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[metode penarikan contoh]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nurussadad.web.id/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Hari ini Senin, 4 Mei 2009, Hari Pertama setelah Ujian. Biasanya sih Dosen MPC=Metode Penarikan Contoh tak hadir, Apakah hari ini beliau akan hadir? Semoga saja. Amin. Update : 16:31 masih 4 Mei 2009. Kuliah Metode Penarikan Contoh tidak ada. Kuliah Teori Mikro Eknomi juga tidak ada. T_T ane gak dapat Jarkom.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nurussadad.web.id/hari-pertama-setelah-uts-semester-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alasan Oh Alasan : Kenapa Kuliah Di Statistika, Kenapa dan Kenapa?</title>
		<link>http://nurussadad.web.id/alasan-di-statistika/</link>
		<comments>http://nurussadad.web.id/alasan-di-statistika/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 23:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nurussadad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mine]]></category>
		<category><![CDATA[MPC]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nurussadad.web.id/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Suatu Hari ketika awal masuk Departemen Statistika, seperti biasa disuruh kumpul-kumpul untuk persiapan dirimu pasti tau apa? Ketika awal berkumpul dengan teman-teman Statistika 44 itulah kami ditanya, &#8220;Apa alasan kalian masuk Departemen Statistika IPB?&#8221;. Kemudian ketika Mengikuti mata Kuliah Metode Penarikan Contoh, ditanya lagi, &#8220;Apa alasan kalian mengikuti mata kuliah MPC?&#8221; Dan masih banyak lagi, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nurussadad.web.id/alasan-di-statistika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

