1. Weapons
    1. Chinese Army Knife $1,800 X 90 = $162,000
    2. Chinese Army Pistol $5,000 X 90 = $450,000
    3. Thai Sword $10,000 X  90 =  $900,000
    4. Bullhook $20,000 X 90 = $1,800,000
    5. Bo Staff $40,000 X 90 = $3,600,000
    6. Chinese Army Assault Rifle $45,000 X 90 =  $4,050,000
  2. Armor
    1. Silk Shirt $2,200 X 75  = $165,000
    2. Wrist Wrap $7,000 X 75 = $525,000
    3. Khen Shield $10,500 X 75 = $787,500
    4. Royal Thai Army Helmet $15,000 X 75 = $1,125,000
    5. Tabi $35,000 X 75  = $2,625,000
    6. Kowloon Police Uniform $30,000 X 75 = $2,250,000
  3. Vehicle
    1. Tuk Tuk $3,000 X 75 = $225,000
    2. Moped $7,500 X 75 = $562,500
    3. Long Boat $17,500 X 75 = $1,312,500
    4. Thai Compact $35,000 X 75 = $2,625,000
    5. Japanese Sedan $50,000 X 90 = $4,500,000
    6. Junk $52,500 X 75 = $3,937,500

Grand Total $31,602,000